Il territorio del Ducato di Southland corrisponde ad un Vescovato della Sacra Chiesa di Tanatos che ne ricalca fedelmente i confini.
Ha competenza nella zona il Vescovo della Cattedrale di Sinkros. Attualmente il Vescovo č Somma Eminenza Esendor di Sinkros.
Il territorio vescovile č diviso in comunitā locali questo č l'elenco in ordine di importanza con i rispettivi capi culto locali, tutti costoro hanno come punto di riferimento ecclesiastico il Vescovo di Sinkros:
Cittā di Sinkros
| COMUNITA' | CAPO CULTO LOCALE | ETA' (160 p.n.) |
| Cattedrale di Sinkros | Somma Eminenza Vescovo Esendor | 54 |
| Chiesa dell'Alba | Sacerdote Don Keivros | 28 |
| Chiesa Ducale | Sacerdote Don Andes | 63 |
| Chiesa della Mura | Sacerdote Don Freston | 41 |
Resto del Territorio
| Duomo di Ranassance | Sua Eminenza Priore Andren | 62 |
| Duomo di Selinur | Sua Eminenza Priore Tredas | 41 |
| Chiesa di Lenderton | Sacerdote Don Klorn | 68 |
| Chiesa di Klois | Sacerdote Don Serkan | 35 |
| Chiesa di Orvis | Sacerdote Don Freudis | 38 |
| Chiesa di Zitron | Sacerdote Don Los | 32 |
| Chiesa di Zentrat | Sacerdote Don Auron | 57 |
| Chiesa di Towerleaf | Sacerdote Don Audrilen | 33 |
| Chiesa di Ervin | Sacerdote Don Sofreb | 29 |
| Chiesa di Estway | Sacerdote Don Kol | 71 |
| Chiesa di Hope | Sacerdote Don Landor | 33 |
| Chiesa di Sner | Sacerdote Don Terk | 34 |
Chierici speciali
| Priore speciale | Sua Eminenza Etrevon | 64 |
| Priore speciale | Sua Eminenza Eson | 39 |
| Sacerdote speciale | Don Smir | 35 |
| Sacerdote speciale | Don Causon | 32 |
| Sacerdote speciale | Don Redres | 30 |
| Sacerdote speciale | Don Olter | 27 |
Paladini del Vescovato
| GRADO E NOME | DESTINAZIONE | ETA' (160 p.n.) |
| IV Goldrien | Vescovo | 42 |
| IV Severes | Vescovo | 41 |
| III Etrin | Cattedrale | 37 |
| III Lenderon | Cattedrale | 33 |
| III Kratis | Cattedrale | 34 |
| III Gripon | Cattedrale | 35 |
| II Restril | Duomo di Ranassance | 30 |
| II Grifon | Duomo di Ranassance | 33 |
| II Ivres | Duomo di Selinur | 31 |
| II Redros | Duomo di Selinur | 29 |
| II Oltren | Chiesa di Lenderton | 27 |
| II Mugres | Chiesa di Klois | 30 |
| II Zefan | Chiesa di Orvis | 31 |
| I Oltris | Chiesa di Zitron | 27 |
| I Kann | Chiesa di Zentrat | 29 |
| I Goiros | Chiesa dell'Alba | 24 |
| I Alken | Chiesa Ducale | 26 |
| I Auris | Chiesa Ducale | 28 |
| I Medan | Chiesa delle Mura | 27 |
| I Covren | Chiesa di Ervin | 26 |
| I Ubrin | Chiesa di Estway | 21 |
| I Vondaren | Chiesa di Hope | 25 |
| I Zeltris | Chiesa di Sner | 23 |
ABBAZIA DI SERDON
Tutti i chierici e i paladini seguenti hanno come punto di riferimento ecclesiastico l'Abate di Serdon:

| GRADO | CHIERICO | ETA' (160 p.n.) |
| Abate | Somma Eminenza Abate Laudrius | 77 |
| Priore Speciale | Sua Eminenza Alluver | 65 |
| Priore Speciale | Sua Eminenza Klovar | 42 |
| Sacerdote speciale | Don Etros | 41 |
| Sacerdote speciale | Don Aspen | 30 |
| Sacerdote speciale | Don Koldros | 32 |
| Sacerdote speciale | Don Wordian | 31 |
| Sacerdote speciale | Don Autres | 34 |
Paladini dell'abbazia di Serdon
| GRADO E NOME | DESTINAZIONE | ETA' (160 p.n.) |
| IV Marcus | Abbazia di Serdon | 46 |
| III Eldon | Abbazia di Serdon | 33 |
| III Sertor | Abbazia di Serdon | 37 |
| II Coden | Abbazia di Serdon | 26 |
| II Rais | Abbazia di Serdon | 32 |
| II Zood | Abbazia di Serdon | 29 |
| I Etros | Abbazia di Serdon | 25 |
| I Silker | Abbazia di Serdon | 21 |
| I Serdin | Abbazia di Serdon | 21 |
| I Utrin | Abbazia di Serdon | 23 |