UCCELLO DA PREDA


| Climate/Terrain | Variabile |
| Frequency | Common |
| Organization | Stormo |
| Activity Cycle | Day |
| Diet | Variabile |
| Intelligence | Animal (1) |
| Treasure | Nessuno |
| Alignment | Neutral |
| No. Appearing | 1d10 |
| Armor Class | 7 |
| Movement | 6, Fl. 18 |
| Hit Dice | 1/2 |
| Thac0 | 20 |
| No. of Attacks | 1 becco |
| Damage / Attacks | 1 |
| Special Attacks | Nessuno |
| Special Defenses | Nessuna |
| Magic Resistance | Nessuna |
| Size | Small |
| Morale | Unreliable (4) |
| XP value | 10 |
Descrizione
Questa categoria ricomprende tutti i piccoli uccelli da preda, come ad esempio le quaglie, i piccioni, ecc...