
| TIRO 1d100 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
| 1-3 | AMULETI MAGICI (3%) |
| 4-8 | ANELLI INCANTATI (5%) |
| 9-20 | ARMI MAGICHE (12%) |
| 21-25 | BACCHETTE (5%) |
| 26-27 | CONTENITORI (2%) |
| 28-39 | CORAZZE E SCUDI (12%) |
| 40-42 | ELMI E COPRICAPO (3%) |
| 43-44 | GEMME E PIETRE (2%) |
| 45-47 | GIOIELLI E MONILI (3%) |
| 48-50 | LIBRI MAGICI (3%) |
| 51-53 | MANTELLI E VESTI (3%) |
| 54-59 | OGGETTI COMUNI (6%) |
| 60-64 | OGGETTI PECULIARI (5%) |
| 65-68 | OLI MAGICI (4%) |
| 69-78 | PERGAMENE (10%) |
| 79-82 | POLVERI MAGICHE (4%) |
| 83-92 | POZIONI MAGICHE (10%) |
| 93-97 | STIVALI, GUANTI E CINTURE (5%) |
| 98-100 | VERGHE E STAFFE (3%) |
Importante: Per ogni incantamento presente sull'oggetto (minore o maggiore) si
verifichi se č comparsa anche una
peculiaritā magica
(magical quirk)[link].
Si noti
che sulle pergamene magiche
(ad eccezione delle pergamene
incantate), sulle pozioni, sulle polveri magiche e su tutti gli
altri oggetti magici ad uso singolo non possono apparire Magical Quirks.
Parimenti non possono
apparire Magical Quirks sugli oggetti magici aventi origine divina
(ossia su quelli creati dai
Sacerdoti).
Determinare la potenza di un oggetto magico minore: verificare 5% presenza di una maledizione
Questo tiro deve essere modificato dal livello della zona di missione nel quale
l'arma č stata ritrovato applicando il bonus previsto dalla tabella
sottostante al tiro del d100:
- Zona I
livello:
(1-90) Least Minor Enchantment
(91-100) Lesser Minor Enchantment
- Zona II livello:
(1-80) Least Minor Enchantment
(81-100) Lesser Minor Enchantment
- Zona III livello:
(1-70) Least Minor Enchantment
(71-90) Lesser Minor Enchantment
(91-100) Minor Minor Enchantment
- Zona IV livello:
(1-55) Least Minor Enchantment
(56-80) Lesser Minor Enchantment
(81-95) Minor Minor Enchantment
(96-100) Superior Minor
Enchantment
- Zona
V
livello:
(1-45) Least Minor Enchantment [45]
(46-72) Lesser Minor Enchantment [27]
(73-90) Minor Minor Enchantment [18]
(91-97) Superior Minor Enchantment [7]
(98-100) Greater Minor Enchantment [3]
- Zona
VI
livello:
(1-43) Least Minor Enchantment [43]
(44-69) Lesser Minor Enchantment [26]
(70-88) Minor Minor Enchantment [19]
(89-96) Superior Minor Enchantment [8]
(97-100) Greater Minor Enchantment [4]
- Zona
VII
livello:
(1-41) Least Minor Enchantment [41]
(42-66) Lesser Minor Enchantment [25]
(67-86) Minor Minor Enchantment [20]
(87-95) Superior Minor Enchantment [9]
(96-100) Greater Minor Enchantment [5]
- Zona
VIII
livello:
(1-39) Least Minor Enchantment [39]
(40-64) Lesser Minor Enchantment [25]
(65-85) Minor Minor Enchantment [21]
(86-95) Superior Minor Enchantment [10]
(96-100) Greater Minor Enchantment
[5]
- Zona IX livello:
(1-37) Least Minor Enchantment [37]
(38-61) Lesser Minor Enchantment [24]
(62-83) Minor Minor Enchantment [22]
(84-94) Superior Minor Enchantment [11]
(95-100) Greater Minor Enchantment [6]
- Zona
X
livello:
(1-35) Least Minor Enchantment [35]
(36-58) Lesser Minor Enchantment [23]
(59-81) Minor Minor Enchantment [23]
(82-93) Superior Minor Enchantment [12]
(94-100) Greater Minor Enchantment [7]
- Zona
XI
livello:
(1-33) Least Minor Enchantment [33]
(34-56) Lesser Minor Enchantment [23]
(57-80) Minor Minor Enchantment [24]
(81-93) Superior Minor Enchantment [13]
(94-100) Greater Minor Enchantment [7]
- Zona
XII
livello:
(1-31) Least Minor Enchantment [31]
(32-53) Lesser Minor Enchantment [22]
(54-78) Minor Minor Enchantment [25]
(79-92) Superior Minor Enchantment [14]
(93-100) Greater Minor Enchantment [8]
- Zona
XIII
livello:
(1-29) Least Minor Enchantment [29]
(30-50) Lesser Minor Enchantment [21]
(51-76) Minor Minor Enchantment [26]
(77-91) Superior Minor Enchantment [15]
(92-100) Greater Minor Enchantment [9]
- Zona
XIV
livello:
(1-27) Least Minor Enchantment [27]
(28-48) Lesser Minor Enchantment [21]
(49-75) Minor Minor Enchantment [27]
(76-91) Superior Minor Enchantment [16]
(92-100) Greater Minor Enchantment [9]
- Zona
XV
livello:
(1-25) Least Minor Enchantment [25]
(26-45) Lesser Minor Enchantment [20]
(46-73) Minor Minor Enchantment [28]
(74-90) Superior Minor Enchantment [17]
(91-100) Greater Minor Enchantment [10]
| TIRO 1d60 | MINOR ENCHANTMENT (SELEZIONATO COME TALE IN MODO GENERICO) |
| 1-20 | Least Minor Enchantment |
| 21-35 | Lesser Minor Enchantment |
| 36-47 | Minor Enchantment |
| 48-56 | Superior Minor Enchantment |
| 57-60 | Greater Minor Enchantment |
| TIRO 1d20 | MINOR ENCHANTMENT (SE RISULANTE DAL TIRO SULLA POTENZA DI UN COMMON MAGICAL ITEM) |
| 1-8 | Minor Enchantment |
| 9-15 | Superior Minor Enchantment |
| 16-20 | Greater Minor Enchantment |
| TIRO 1d20 | MINOR ENCHANTMENT (SE RISULANTE DAL TIRO SULLA POTENZA DI UN RARE MAGICAL ITEM) |
| 1-5 | Superior Minor Enchantment |
| 6-20 | Greater Minor Enchantment |
Determinare la potenza di un oggetto magico maggiore: verificare 5% presenza di una maledizione
| TIRO 1d20 | COMMON MAGICAL ITEM |
| 1-11 | MINOR ENCHANTMENT |
| 12-18 | LESSER ENCHANTMENT |
| 19-20 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
| TIRO 1d20 | RARE MAGICAL ITEM |
| 1-4 | MINOR ENCHANTMENT |
| 5-12 | LESSER ENCHANTMENT |
| 13-16 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
| 17-19 | GREATER ENCHANTMENT |
| 20 | EXTREMELY RARE MAGICAL ITEM |
| TIRO 1d20 | EXTREMELY RARE MAGICAL ITEM |
| 1-4 | LESSER ENCHANTMENT |
| 5-10 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
| 11-16 | GREATER ENCHANTMENT |
| 17-19 | EXTRAORDINARY ENCHANTMENT |
| 20 | ARTEFATTO |
|
POTENZA DELL'INCANTAMENTO |
PUNTI ESPERIENZA |
| Minor Enchantment* | da 75 a 375 punti esperienza |
| Lesser Enchantment | da 500 a 999 punti esperienza |
| Superior Enchantment | da 1000 a 1499 punti esperienza |
| Greater Enchantment | da 1500 a 2999 punti esperienza |
| Extraordinary Enchantment | da 3000 punti esperienza in poi |
Se occorre determinare la fonte dell'incantamento si consulti la seguente tabella generale:
| TIRO 1d20 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
| 1-11 (1d100) 1-11 | NATURA MAGICA - ABJURATION |
| 1-11 (1d100) 12-23 | NATURA MAGICA - ALTERATION |
| 1-11 (1d100) 24-34 | NATURA MAGICA - CHARM |
| 1-11 (1d100) 35-45 | NATURA MAGICA - CONJURATION/SUMMONING |
| 1-11 (1d100) 46-56 | NATURA MAGICA - DIVINATION |
| 1-11 (1d100) 57-67 | NATURA MAGICA - ENCHANTMENT |
| 1-11 (1d100) 68-78 | NATURA MAGICA - EVOCATION |
| 1-11 (1d100) 79-89 | NATURA MAGICA - ILLUSION |
| 1-11 (1d100) 90-100 | NATURA MAGICA - NECROMANCY |
| 12-14 (1d12) 1-3 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - ARLINIR |
| 12-14 (1d12) 4-6 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - BALILIA |
| 12-14 (1d12) 7-9 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - LOKY |
| 12-14 (1d12) 10-12 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - TANATOS |
| 15-17 (1d12) 1-2 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ARGĀTIS |
| 15-17 (1d12) 3-4 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ERAM |
| 15-17 (1d12) 5-6 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - FORZE DELLA NATURA |
| 15-17 (1d12) 7-8 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SILVISK |
| 15-17 (1d12) 9-10 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SRODAN |
| 15-17 (1d12) 11-12 | NATURA CLERICALE - DRUIDI |
| 18-20 (1d20) 1-4 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - AZATĀR |
| 18-20 (1d20) 5-8 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - BAZARĀK |
| 18-20 (1d20) 9-12 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KALIAN |
| 18-20 (1d20) 13-16 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KARAN |
| 18-20 (1d20) 17-20 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - IL SERPENTE |
ZONA GEOGRAFICA SPECIFICA - TERRITORI ELFICI - FORESTA DI ARENDYL
| TIRO 1d20 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
| 1-11 (1d150) 1-24 | NATURA MAGICA - ABJURATION |
| 1-11 (1d150) 25-36 | NATURA MAGICA - ALTERATION |
| 1-11 (1d150) 37-57 | NATURA MAGICA - CHARM |
| 1-11 (1d150) 58-63 | NATURA MAGICA - CONJURATION/SUMMONING |
| 1-11 (1d150) 64-78 | NATURA MAGICA - DIVINATION |
| 1-11 (1d150) 79-105 | NATURA MAGICA - ENCHANTMENT |
| 1-11 (1d150) 106-132 | NATURA MAGICA - EVOCATION |
| (1d66) 1-18 | EVOCATION - AIR |
| (1d66) 19-30 | EVOCATION - EARTH |
| (1d66) 31-39 | EVOCATION - FIRE |
| (1d66) 40-66 | EVOCATION - WATER |
| 1-11 (1d150) 133-141 | NATURA MAGICA - ILLUSION |
| 1-11 (1d150) 142-150 | NATURA MAGICA - NECROMANCY |
| 12-15 (1-4) (1d69) 1-27 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - ARLINIR |
| 12-15 (1-4) (1d69) 28-48 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - BALILIA |
| 12-15 (1-4) (1d69) 49-60 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - LOKY |
| 12-15 (1-4) (1d69) 61-69 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - TANATOS |
| 16-18 (5-7) (1d108) 1-21 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ARGĀTIS |
| 16-18 (5-7) (1d108) 22-27 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ERAM |
| 16-18 (5-7) (1d108) 28-54 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - FORZE DELLA NATURA |
| 16-18 (5-7) (1d108) 55-57 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SILVISK |
| 16-18 (5-7) (1d108) 58-81 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SRODAN |
| 16-18 (5-7) (1d108) 82-108 | NATURA CLERICALE - DRUIDI |
| 19-20 (8-9) (1d72) 1-27 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - AZATĀR |
| 19-20 (8-9) (1d72) 28-39 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - BAZARĀK |
| 19-20 (8-9) (1d72) 40-45 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KALIAN |
| 19-20 (8-9) (1d72) 46-69 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KARAN |
| 19-20 (8-9) (1d72) 70-72 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - IL SERPENTE |
ZONA GEOGRAFICA SPECIFICA - NORDOR - COLLINE LIBERE DI FETCH:
| TIRO 1d20 | TIPOLOGIA DI OGGETTO MAGICO |
| 1-10 (1d100) 1-6 | NATURA MAGICA - ABJURATION |
| 1-10 (1d100) 7-19 | NATURA MAGICA - ALTERATION |
| 1-10 (1d100) 20-24 | NATURA MAGICA - CHARM |
| 1-10 (1d100) 25-42 | NATURA MAGICA - CONJURATION/SUMMONING |
| 1-10 (1d100) 43-49 | NATURA MAGICA - DIVINATION |
| 1-10 (1d100) 50-70 | NATURA MAGICA - ENCHANTMENT |
| 1-10 (1d100) 71-77 | NATURA MAGICA - EVOCATION |
| 1-10 (1d100) 78-82 | NATURA MAGICA - ILLUSION |
| 1-10 (1d100) 83-100 | NATURA MAGICA - NECROMANCY |
| 11-12 (1d100) 1-9 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - ARLINIR |
| 11-12 (1d100) 10-20 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - BALILIA |
| 11-12 (1d100) 21-85 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - LOKY |
| 11-12 (1d100) 86-100 | NATURA CLERICALE - FRATELLANZA DELLA LUCE - TANATOS |
| 13-15 (1d100) 1-25 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ARGĀTIS |
| 13-15 (1d100) 26-35 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - ERAM |
| 13-15 (1d100) 36-65 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - FORZE DELLA NATURA |
| 13-15 (1d100) 66-70 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SILVISK |
| 13-15 (1d100) 71-78 | NATURA CLERICALE - DIVINITĀ NEUTRALI - SRODAN |
| 13-15 (1d100) 79-100 | NATURA CLERICALE - DRUIDI |
| 16-20 (1d100) 1-30 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - AZATĀR |
| 16-20 (1d100) 31-55 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - BAZARĀK |
| 16-20 (1d100) 56-70 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KALIAN |
| 16-20 (1d100) 71-90 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - KARAN |
| 16-20 (1d100) 91-100 | NATURA CLERICALE - FORZE OSCURE - IL SERPENTE |
| TIRO 1d100 | MINOR ENCHANTMENT |
| Ring of Lesser Barrier of Force [Abjuration] (250 xp, 2000 gp) | |
| Ring of Minor Barrier of Force [Abjuration] (375 xp, 3000 gp) | |
| Ring of Recovery [Alteration] (375 xp, 3000 gp) | |
| Ring of Waterproof [Alteration] (250 xp, 2850 gp) | |
| Ring of Lesser Enchanted Mastery [Enchantment] (250 xp, 2500 gp) | |
| Ring of Clotting [Necromancy] (250 xp, 1500 gp) | |
| Minor Holy Ring [Divino Generale] (250 xp, 3000 gp) | |
| Ring of Moon Light [Arlinir] (150 xp, 1000 gp) | |
| Ring of the Serpent Sect [Serpente] (100 xp, 750 gp) | |
| Ring of Lesser Endurance [Srodan, Bazarāk] (150 xp, 1000 gp) | |
| Ring of the Lesser Beast [Azatār] (250 xp, 2000 gp) | |
| Ring of Wind Screen [Forze della Natura] (250 xp, 2500 gp) | |
| Ring of Minor Elemental Mastery [Forze della Natura] (250 xp, 2000 gp) | |
| Ring of Lesser Elemental Mastery [Forze della Natura] (375 xp, 4500 gp) | |
| Ring of Anti-Venom [Kalian] (150 xp, 1000 gp) | |
| Ring of Shadow Veil [Kalian] (375 xp, 3750 gp) |
| TIRO 1d20 | LESSER ENCHANTMENT |
| Ring of Barrier of Force [Abjuration] (500 xp, 5000 gp) | |
| Ring of Superior Barrier of Force [Abjuration] (750 xp, 7500 gp) | |
| Ring of Contraspell [Abjuration] (700 xp, 7000 gp) | |
| Ring of Glacial Defence [Abjuration] (500 xp, 5000 gp) | |
| Ring of Protection +1 [Abjuration] (650 xp, 6500 gp) | |
| Ring of Warm Keeping [Alteration] (500 xp, 5000 gp) | |
| Ring of Safe Falling [Alteration] (750 xp, 7500 gp) | |
| Ring of Courage [Charm] (500 xp, 5000 gp) | |
| Ring of Enchanted Mastery [Enchantment] (550 xp, 5500 gp) | |
| Ring of Greater Enchanted Mastery [Enchantment] (850 xp, 8500 gp) | |
| Ring of Spell Echoing [Enchantment] (500 xp, 5000 gp) | |
| Ring of Magic Motes [Evocation] (500 xp, 5000 gp) | |
| Lesser Holy Ring [Divino Generale] (650 xp, 6500 gp) | |
| Ring of Arrow Deflection [Arlinir] (600 xp, 6000 gp) | |
| Ring of Blizzard Cloak [Forze della Natura] (600 xp, 6000 gp) | |
| Ring of Elemental Mastery [Forze della Natura] (700 xp, 7000 gp) |
| TIRO 1d20 | SUPERIOR ENCHANTMENT |
| Ring of Greater Barrier of Force [Abjuration] (1100 xp, 1100 gp) | |
| Ring of Energy Prism [Abjuration] (1250 xp, 12500 gp) | |
| Ring of Protection +2 [Abjuration] (1450 xp, 14500 gp) | |
| Ring of Protection from Evil [Abjuration] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Ring of Physical Alteration [Alteration] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Ring of Range Extension [Alteration] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Ring of Divine Intentions [Divination] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Ring of Invisibility [Illusion] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Ring of Negative Field [Necromancy] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Holy Ring [Divino Generale] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Superior Holy Ring [Divino Generale] (1350 xp, 13500 gp) | |
| Ring of Superior Elemental Mastery [Forze della Natura] (1000 xp, 10000 gp) | |
| Dwarven Ring of Granite [Srodan] (1250 xp, 12500 gp) | |
| Ring of Regeneration [Serpente] (1000 xp, 10000 gp) |
| TIRO 1d12 | GREATER ENCHANTMENT |
| Ring of Phantasmal Form [Necromancy] (1500 xp, 15000 gp) | |
| Ring of Protection +3 [Abjuration] (2650 xp, 26500 gp) | |
| Greater Holy Ring [Divino Generale] (1700 xp, 17000 gp) | |
| Ring of Superior Elemental Mastery [Forze della Natura] (1500 xp, 15000 gp) |

Laddove una pozione risulti come oggetti ritrovato in luogo di un altro incantamento sarā necessario determinare la potenza della pozione ed il numero di pozioni ritovate consultando il seguente schema:
Least Minor Enchantment:
1 unitā
Lesser Minor Enchantment:
tira 1d20
Da 1 a 10: 1 unitā
Da 11 a 20: 2 unitā
Minor Enchantment:
tira 1d20
Da 1 a 10: 2 unitā
Da 11 a 20: 3 unitā
Superior Minor
Enchantment:
2+1d4 unitā
Greater Minor Enchantment
5+1d4 unitā
Lesser Enchantment
9+1d10 unitā
Superior Enchantment
19+1d10 unitā
Greater Enchantment
29+1d30 unitā
Extraordinary Enchantment
59+1d21 unitā
Una volta determinate le unitā magiche con lo schema summenzionato, tali unitā potranno essere utilizzate per determinare le pozioni ritrovate in luogo dell'oggetto magico a tal fine si potrā utilizzare questo schema "consumando" gruppi di unitā almeno pari a 4, poi 3, poi 2, e poi la singola unitā. Se ad esempio per la potenza di un Superior Minor Enchantment tirando 2+1d4 si ottengono 6 unitā si determineranno le pozioni usando una volta la tabella sottostante di 4 unitā ed una volta quella di 2 unitā. Se fossero state 5 unitā si sarebbero determinate le pozioni usando una volta la tabella sottostante di 4 unitā ed una volta quella di 1 unitā. Se per un Lesser Enchantment tirando 9+1d10 si ottengono 11 unitā si determineranno le pozioni usando due volta la tabella di 4 unitā ed una volta quella di 3 unitā, ecc...
Si noti che le tabelle di 1,
2, 3 e 4 unitā sono diverse per gli incantamenti minori rispetto a quelli
maggiori come indicato di seguito:
Least Minor Enchantment,
Lesser Minor Enchantment,
Minor Enchantment,
Superior Minor
Enchantment, e
Greater Minor Enchantment
Tabella di
ritrovamento per 1 unitā:
1
Lesser Potion
Tabella di
ritrovamento per 2 unitā (1d100):
da 1 a 60: 2
Lesser Potion
da 61 a 100: 1
Moderate Potion
Tabella di
ritrovamento per 3 unitā (1d100):
da 1 a 40: 3
Lesser Potion
da 41 a 75: 1
Moderate Potion
e 1
Lesser Potion
da 76 a 100: 1
Superior Potion
Tabella di
ritrovamento per 4 unitā (1d100):
da 1 a 30: 4
Lesser Potion
da 31 a 55: 1
Moderate Potion
e 2
Lesser Potion
da 56 a 75: 1
Superior Potion
e 2
Lesser Potion
da 76 a 90: 1
Superior Potion
e 1
Moderate Potion
da 91 a 100: 1
Greater Potion
Lesser Enchantment,
Superior Enchantment,
Greater Enchantment, Extraordinary Enchantment
Tabella di ritrovamento per 1 unitā:
1
Lesser Potion
Tabella di
ritrovamento per 2 unitā (1d100):
da 1 a 40: 2
Lesser Potion
da 41 a 100: 1
Moderate Potion
Tabella di
ritrovamento per 3 unitā (1d100):
da 1 a 25: 3
Lesser Potion
da 26 a 60: 1
Moderate Potion
e 1
Lesser Potion
da 61 a 100: 1
Superior Potion
Tabella di
ritrovamento per 4 unitā (1d100):
da 1 a 10: 4
Lesser Potion
da 11 a 25: 1
Moderate Potion
e 2
Lesser Potion
da 26 a 45: 1
Superior Potion
e 2
Lesser Potion
da 46 a 70: 1
Superior Potion
e 1
Moderate Potion
da 71 a 30: 1
Greater Potion
| TIRO 1d60 | MINOR ENCHANTMENT (SELEZIONATO COME TALE IN MODO GENERICO) |
| 1-20 | Least Minor Enchantment |
| 21-35 | Lesser Minor Enchantment |
| 36-47 | Minor Enchantment |
| 48-56 | Superior Minor Enchantment |
| 57-60 | Greater Minor Enchantment |
| TIRO 1d20 | COMMON MAGICAL ITEM |
| 1-13 | 1d12: (1-6) 1 (7-10) 2 (11-12) 3 pozioni |
| 14-18 | 1d12: (1-6) 3 (7-10) 4 (11-12) 5 pozioni |
| 19-20 | 1d12: (1-6) 5 (7-10) 6 (11-12) 7 pozioni |
| TIRO 1d20 | RARE MAGICAL ITEM |
| 1-5 | 1d12: (1-6) 1 (7-10) 2 (11-12) 3 pozioni |
| 6-13 | 1d12: (1-6) 3 (7-10) 4 (11-12) 5 pozioni |
| 14-17 | 1d12: (1-6) 5 (7-10) 6 (11-12) 7 pozioni |
| 18-19 | 1d12: (1-6) 7 (7-10) 8 (11-12) 9 pozioni |
| 20 | 10 pozioni |
Per ogni pozione si tiri
anche (1d20)
con un risultato pari ad (1) la pozione sarā affetta della
maledizione generale "Falsa Apparenza Magica" (link).
In realtā, quando la stessa č ingerita, non solo non saranno prodotti
gli effetti magici ma la pozione potrā essere pericolosa per chi la beve:
1-3) Liquido
potabile. Si tratta di un
liquido potabile non
avente natura magica.
4) Liquido con reazione
anti-magia. La creatura
che lo ha bevuto (non i suoi oggetti) sarā sottoposti ad un immediato
incantesimo di Dispel Magic lanciato ad un livello di lancio pari ad 1d6+4.
5) Liquido di natura
tossica. Si tratta di un
veleno non avente natura
magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/6, Delay 3
round, Tiro Salvezza +5%, Assuefazione None.
6) Liquido
di natura fortemente tossica.
Si tratta di un veleno non
avente natura magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/12, Delay 3
round, Tiro Salvezza 0, Assuefazione None.
7) Liquido di natura
estremanente tossica. Si
tratta di un veleno non
avente natura magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 6/15, Delay 3
round, Tiro Salvezza -5%, Assuefazione None.
8) Liquido intossicante
minore. Si tratta di un
veleno non avente natura
magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/Debilitato
1d4+1 rounds, Delay None, Tiro
Salvezza 0, Assuefazione None.
9) Liquido
intossicante. Si tratta di
un veleno non avente
natura magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/Incapacitato
1d4+1 rounds, Delay None, Tiro
Salvezza 0, Assuefazione None.
10) Liquido intossicante
maggiore. Si tratta di un
veleno non avente natura
magica:
Tipo Ingestione, Onset 1
round, Effetto 0/Impedito
1d4+1 rounds, Delay None, Tiro
Salvezza 0, Assuefazione None.
| TIRO 1D20 | POZIONI MAGICHE |
| 1-11 [1] | ABJURATION |
| 1-9 | Potion of Immunization from Lycanthropy |
| 10-21 | Potion of Protection from Cold |
| 22-33 | Potion of Protection from Fire |
| 34-45 | Potion of Protection from Poisonous Creatures |
| 46-60 | Potion of Least Damage Absorption |
| 61-72 | Potion of Lesser Damage Absorption |
| 73-81 | Potion of Moderate Damage Absorption |
| 82-87 | Potion of Superior Damage Absorption |
| 88-90 | Potion of Supreme Damage Absorption |
| 91+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
| 1-11 [2] | ALTERATION |
| 1-8 | Potion of Gaseous Form |
| 9-10 | Potion of Longevity |
| 11-16 | Potion of Night Vision |
| 17-24 | Potion of Cat Agility |
| 25-30 | Potion of Lynx Agility |
| 31-34 | Potion of Jaguar Agility |
| 35-36 | Potion of Panther Agility |
| 37-44 | Potion of Buffalo Constitution |
| 45-50 | Potion of Wild Boar Constitution |
| 51-54 | Potion of Black Bear Constitution |
| 55-56 | Potion of Grizzly Constitution |
| 57-64 | Potion of Least Orc Power |
| 65-70 | Potion of Lesser Orc Power |
| 71-76 | Potion of Orc Power |
| 77-80 | Potion of Least Hero Power |
| 81-84 | Potion of Lesser Hero Power |
| 85-86 | Potion of Hero Power |
| 87+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
| 1-11 [3] | CHARM |
| 1-3 | Potion of Unbending Force |
| 4-7 | Potion of Courage |
| 8-14 | Potion of Lesser Bravery |
| 15-18 | Potion of Bravery |
| 19-20 | Potion of Superior Bravery |
| 21+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
| 1-11 [4] | DIVINATION |
| 1 | Potion of Cognition of Wizardry |
| 2-5 | Potion of Combat Mind |
| 6-8 | Potion of Combat Perception |
| 9-10 | Potion of Enchanted Mind |
| 11-13 | Potion of Fasten Perception |
| 14-15 | Potion of Moment to Strike |
| 16+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
| 1-11 [5] | ENCHANTMENT |
| 1-3 | Potion of Magical Liquid |
| 4-10 [1-5] | Potion of Lesser Enchantment |
| 4-10 [6-9] | Potion of Superior Enchantment |
| 4-10 [10-12] | Potion of Greater Enchantment |
| 11-15 [1-5] | Potion of Lesser Magical Body |
| 11-15 [6-9] | Potion of Superior Magical Body |
| 11-15 [10-12] | Potion of Greater Magical Body |
| NUOVA POZIONE MAGICA | |
| 1-11 [6] | EVOCATION |
| [1-5] | Potion of Lesser [1-2] Fire [3-4] Lightining [5-6] Ice Storm |
| [6-9] | Potion of Superior [1-2] Fire [3-4] Lightining [5-6] Ice Storm |
| [10-12] | Potion of Greater [1-2] Fire [3-4] Lightining [5-6] Ice Storm |
| 1-11 [7] | ILLUSION |
| 1-9 | Potion of Mirror Images |
| 10 | NUOVA POZIONE MAGICA |
| 1-11 [8] | NECROMANCY |
| 1-3 | Potion of Dark Energy Field |
| 4-6 | Potion of Positive Screening |
| 7-10 [1-5] | Potion of Lesser Ghost Hands |
| 7-10 [6-9] | Potion of Ghost Hands |
| 7-10 [10-12] | Potion of Superior Ghost Hands |
| 11-12 [1-4] | Potion of Lesser Zombie Strengthening |
| 11-12 [5-7] | Potion of Zombie Strengthening |
| 11-12 [8-9] | Potion of Superior Zombie Strengthening |
| 11-12 [10] | Potion of Greater Zombie Strengthening |
| NUOVA POZIONE MAGICA | |
| 1-11 [9] | SUMMONING |
| 1-16 | Potion of Sandskin |
| 17-33 | Potion of Summon Hobgoblin |
| 34-49 | Potion of Summon Gnoll |
| 50-61 | Potion of Summon Bugbear |
| 62-69 | Potion of Summon Ogre |
| 70-73 | Potion of Summon Troll |
| 74-90 | Potion of Food Creation |
| 91+ | NUOVA POZIONE MAGICA |
| 12-14 [1-2] | ARLINIR |
| 1-30 [1-8] | Potion of Lesser Healing |
| 1-30 [9-13] | Potion of Moderate Healing |
| 1-30 [14-17] | Potion of Major Healing |
| 1-30 [18-19] | Potion of Superior Healing |
| 1-30 [20] | Potion of Supreme Healing |
| 31-37 | Potion of Cure Disease |
| 38-42 | Potion of Elven Stasis |
| 42-56 [1-5] | Potion of Lesser Reinvigorating |
| 42-56 [6-9] | Potion of Reinvigorating |
| 42-56 [10-12] | Potion of Superior Reinvigorating |
| 57-64 | Potion of Neutralize Poison |
| * | NUOVA POZIONE MAGICA |
